| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 49 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 47 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 43 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 28 | +10 | 40 |
| 6 | 武汉三镇 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | +11 | 38 |
| 7 | 浙江队 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 30 | +3 | 34 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 |
| 11 | 大连人 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 12 | 深圳队 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 23 |
| 13 | 梅州客家 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 38 | -20 | 20 |
| 14 | 青岛海牛 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 36 | -20 | 18 |
| 15 | 南通支云 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 42 | -27 | 14 |
| 16 | 沧州雄狮 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 45 | -33 | 10 |
本赛季场均进球数
每场平均黄牌数
场均上座人数
主场球队获胜比例
| 球队 | 进攻效率 | 防守稳固度 | 控球率 | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 58% | 87% | ||
| 上海申花 | 55% | 84% | ||
| 山东泰山 | 52% | 82% | ||
| 北京国安 | 54% | 83% |